Accueil Mes motos Mes autos Course à pied Sorties sur circuit


Course à pied


Matériel utilisé

Chaussures utilisées

Saison 2019

Saison 2018

Saison 2017

Saison 2016

Saison 2015

Saison 2014

Saison 2013

Saison 2012

Saison 2011

Saison 2010

Saison 2009

Saison 2008

Menu précédent



Courir pour une fleur 2014

Temps espéré
2h00
Temps perso chronométré
2h00'43
Temps officiel
2h00'43
Classement général
797 / 1209
Classement homme
708 / 953
Classement V1M
277 / 366

Dist Tps total Vit moy Allure moy FC moy FC max Poids Cal Chaussures
21,1 km 2h00'43 10,5 km/h 5'43 mn/km 167 bpm 178 bpm 67,9 kg 1580 Nike Vomero 6 (3)

Dist Tps cumulé Vitesse Allure FC moy FC max
km 1 5'18 11,3 5'18 140 147
km 2 10'36
11,3 5'18 152 161
km 3 16'19 10,5 5'43 163 169
km 4 21'43 11,1 5'24 161 166
km 5 27'02 11,3 5'19 162 170
km 6 32'25 11,1 5'23 166 169
km 7 37'54 11,0 5'28 165 168
km 8 43'18 11,1 5'25 167 170
km 9 48'51 10,8 5'32 167 170
km 10 54'38 10,4 5'47 173 178
km 11 59'57 11,3 5'19 169 175
km 12 1h05'33 10,7 5'36 170 172
km 13 1h11'36 9,9 6'03 172 176
km 14 1h17'17 10,6 5'41 170 174
km 15 1h22'30 11,5 5'13 171 175
km 16 1h28'12 10,5 5'42 171 173
km 17 1h34'00 10,3 5'48 171 175
km 18 1h39'41 10,6 5'41 171 173
km 19 1h45'39 10,0 5'59 171 173
km 20 1h51'54 9,6 6'14 174 177
km 21 1h57'40 10,4 5'47 173 177
km 21,1 (21,5) 2h00'43

173 177


Free Web Hosting